Philco PLWDSI 86 KING je pračka se sušičkou s kapacitou 8/6 kg, třídou A, parními programy, invertorovým motorem a tichým provozem.
OSOBNÍ ODBĚR NA PRODEJNĚ PRAHA 8 - LIBEŇ | Po 28.4.2025 |
OSOBNÍ ODBĚR NA PRODEJNĚ PRAHA 10 - VRŠOVICE | Po 28.4.2025 |
OSOBNÍ ODBĚR VE SKLADU V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU | Po 28.4.2025 |
BALÍKOVNA | Út 29.4.2025 |
PPL Parcel CZ Business bez notifikace | Út 29.4.2025 |
VÝDEJNÍ MÍSTO ZÁSILKOVNA nebo Z-BOX | Út 29.4.2025 |
PPL Parcel CZ Smart na výdejní místo Parcelshop | Út 29.4.2025 |
ČESKÁ POŠTA - KŘEHKÝ BALÍK DO RUKY na ADRESU v České republice | Út 29.4.2025 |
ZÁSILKOVNA - ZDARMA pro nákupy od 1500,- Kč | Út 29.4.2025 |
PPL Parcel CZ Private s doručením ve 2 hodinovém rozmezí | Út 29.4.2025 |
TOPTRANS - Komfortní doručení na adresu v Česku | Út 29.4.2025 |
TOPTRANS - Excelentní doručení na adresu v Česku | Út 29.4.2025 |
ROZVOZ ZBOŽÍ PO PRAZE | Út 29.4.2025 |
Kód: | PHI40041416 |
Platforma značky: | ![]() |
Cena vč. DPH: | 15 990 Kč |
Cena bez DPH: | 13 215 Kč |
DPH: | 21 % |
DOSTUPNOST: | SKLADEM |
Ihned | |
ZÁSOBA: | 1 ks |
EAN: | 8590669291571 |
Energetická třída praní / sušení: | B / E |
Způsob umístění: | Volně stojící |
Způsob plnění: | Přední |
Maximální náplň praní / sušení (kg): | 8 |
Úzká slim: | Ano |
Spotřeba energie praní / praní se sušením za cyklus (Wh): | 550 |
Spotřeba vody praní / praní se sušením za cyklus (l): | 48 |
Maximální otáčky při odstředění (ot./min.): | 1400 |
Hlučnost odstředění (dB): | 76 |
Emisní třída hlučnosti: | B |
Počet programů: | 14 |
Dětská pojistka: | Ano |
Odložený start: | Ano |
Barva: | Bílá |
Výška (cm): | 85 |
Šířka (cm): | 60 |
Hloubka (cm): | 48 |
Parní program: | Ano |
Garance nejnižší ceny: | ANO |
Popis: Philco PLWDSI 86 KING je výkonná pračka kombinovaná se sušičkou, která poskytuje vysoký výkon, hygienické parní programy a úsporný provoz. Ideální řešení pro menší prostory i moderní domácnosti.