Malý průtokový ohřívač vody EIL Trend je snadným vstupem do energii a vodu šetřícího napájení umyvadla. Díky beztlakovému provozu a díky rychlému topnému systému s holou spirálou je teplá voda okamžitě k dispozici.
OSOBNÍ ODBĚR NA PRODEJNĚ PRAHA 8 - LIBEŇ | Po 28.4.2025 |
OSOBNÍ ODBĚR NA PRODEJNĚ PRAHA 10 - VRŠOVICE | Po 28.4.2025 |
OSOBNÍ ODBĚR VE SKLADU V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU | Po 28.4.2025 |
BALÍKOVNA | Út 29.4.2025 |
PPL Parcel CZ Business bez notifikace | Út 29.4.2025 |
VÝDEJNÍ MÍSTO ZÁSILKOVNA nebo Z-BOX | Út 29.4.2025 |
PPL Parcel CZ Smart na výdejní místo Parcelshop | Út 29.4.2025 |
ČESKÁ POŠTA - KŘEHKÝ BALÍK DO RUKY na ADRESU v České republice | Út 29.4.2025 |
ZÁSILKOVNA - ZDARMA pro nákupy od 1500,- Kč | Út 29.4.2025 |
PPL Parcel CZ Private s doručením ve 2 hodinovém rozmezí | Út 29.4.2025 |
TOPTRANS - Komfortní doručení na adresu v Česku | Út 29.4.2025 |
TOPTRANS - Excelentní doručení na adresu v Česku | Út 29.4.2025 |
ROZVOZ ZBOŽÍ PO PRAZE | Út 29.4.2025 |
Kód: | EIL4Trend |
Platforma značky: | ![]() |
Cena vč. DPH: | 2 795 Kč |
Cena bez DPH: | 2 310 Kč |
DPH: | 21 % |
DOSTUPNOST: | SKLADEM |
Ihned | |
ZÁSOBA: | 1 ks |
Původ produktu: | Originál v originálním balení výrobce |
EAN: | 4017212001431 |
Energetická třída: | A |
Příkon (W): | 4400 W |
Spotřeba energie za rok (kWh): | 478 kWh |
Orientace bojleru: | Svislý |
Způsob instalace: | Závěsný |
Způsob ohřevu vody: | Elektrický |
Způsob ovládání: | Mechanické |
Příkon bojleru (W): | 4400 |
Připojovací napětí (V): | 230 |
Regulace teploty: | Ano |
Maximální teplota vody (°C): | 50 |
Pojistka proti přehřátí: | Ano |
Energetická účinnost v %: | 39 |
Průměrná roční spotřeba el. energie (kWh): | 478 |
Délka bojleru (cm): | 14.3 |
Šířka (cm): | 19 |
Hloubka (cm): | 8.2 |
Garance nejnižší ceny: | ANO |
Vzhledem k malým rozměrům EIL Trend je možná flexibilní montáž. Přístroj lze použít jak pro montáž nad odběrným místem, tak pro montáž pod odběrným místem.
Nejdůležitější znaky
Číslo produktu | 200143 |
Příkon | 4,4 kW |
Výška | 143 mm |
Šířka | 190 mm |
Hloubka | 82 mm |
Technická data
|
|
Síťová přípojka | 1/N/PE |
Jmenovité napětí | 200/220/230/240 V |
Jmenovitý výkon | 3,3/4/4,4/4,8 kW |
Jmenovitý proud | 16,7/18,2/19,1/20 A |
Jištění | 20 A |
Kmitočet | 50/60 Hz |
Vodovodní přípojka | G 3/8 A |
Barva | bílá |
Kryti (IP) vodorobně / svisle | IP25 |
Třída energetické účinnosti | A |
Hmotnost | 1,40 kg |