kódy: RSF6511LOW, 911516163, volně stojící bílá myčka, šíře 60 cm
PPL Parcel CZ Private s doručením ve 2 hodinovém rozmezí | Pá 18.10.2024 |
PPL Parcel CZ Smart na výdejní místo Parcelshop | Pá 18.10.2024 |
ČESKÁ POŠTA - KŘEHKÝ BALÍK DO RUKY na ADRESU v České republice | Pá 18.10.2024 |
OSOBNÍ ODBĚR NA PRODEJNĚ PRAHA 8 - LIBEŇ | zítra |
OSOBNÍ ODBĚR VE SKLADU V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU | zítra |
VÝDEJNÍ MÍSTO ZÁSILKOVNA nebo Z-BOX | Pá 18.10.2024 |
ZÁSILKOVNA - ZDARMA pro nákupy od 1500,- Kč | Pá 18.10.2024 |
KURÝR PO PRAZE - VEČERNÍ DORUČOVÁNÍ do 10 kg | zítra |
BALÍKOVNA | Pá 18.10.2024 |
PPL Parcel CZ Business bez notifikace | Pá 18.10.2024 |
TOPTRANS - DORUČENÍ NA ADRESU | Pá 18.10.2024 |
ROZVOZ ZBOŽÍ PO PRAZE | Pá 18.10.2024 |
Kód: | 911516163 |
Platforma značky: | ELECTROLUX |
Cena vč. DPH : | 21 326,- Kč |
Cena bez DPH : | 17 625,- Kč |
DPH: | 21 % |
DOSTUPNOST: | SKLADEM |
Ihned | |
ZÁSOBA: | 1 ks |
EAN: | 8757521580772 |
Energetická třída: | D |
Úzká slim: | Ne |
Počet sad nádobí: | 12 |
Spotřeba energie za cyklus (Wh): | 848 |
Spotřeba vody za cyklus (l): | 11 |
Hlučnost (dB): | 47 |
Emisní třída hlučnosti: | C |
Počet programů: | 6 |
Aqua Stop: | Ano |
Dětská pojistka: | Ne |
Odložený start: | Ano |
Barva: | Bílá |
Výška (cm): | 85 |
Šířka (cm): | 61 |
Hloubka (cm): | 60 |
Automatické otevítaní dveří po skončení mytí: | Ne |
Připojení teplé vody: | Ano |
Koš/zásuvka na příbory: | Koš |
Rychlé mytí: | Ano |
Konektivita (ovládání mobilem): | Ne |
Odebrání horního krytu (podstavná): | Ano |
Garance nejnižší ceny: | ANO |
V myčce Electrolux RSF6511LOW naleznete nejvýhodnější kombinaci italského designu a vysoké kvality švédského výrobce. Tento model se vyznačuje klasickým provedením bez zbytečných speciálních příslušenství. Výrobce se u něj zaměřil na prodloužení délky bezproblémového chodu a vysokou úroveň kvality mytí. Myčka je určena pro nové uživatele, kteří s tímto spotřebičem teprve začínají nebo pro zákazníky, kteří hledají usedlé jednoduché provedení. Výrobek má velmi kvalitní změkčovač vody a dokáže skvěle mýt i v oblastech, kde je velmi tvrdá voda. Horní koš má dvě polohy, aby byl schopen pojmout i talíře větších rozměrů. Pro vlastní mytí lze použít kombinaci sůl, prášek, leštidlo i několikasložkové tablety a gely.
Mycí programy:
Způsob mytí | Teplota vody | Čas mytí | Spotřeba vody | Spotřeba energie | |
AUTO | systém sám určí teplotu a délku mytí dle zašpinění nádobí | 45 - 70 ° C | 40 - 150 min. | 8 - 14 litrů | 0,6 - 1,4 kWh |
ECO | program zaměřený na nízkou spotřebu energie | 50° C | 195 min. | 11 litrů | 1,03 kWh |
Velmi špinavé | velmi intenzivní mytí | 70 ° C | 130 - 150 min. | 13 - 15 litrů | 1,3 - 1,4 kWh |
Hodinový program | pokud máte přesně vymezený čas na umytí nádobí | 50 ° C | 55 - 65 min. | 8 - 9 litrů | 1,0 - 1,2 kWh |
Půlhodinový program | spěcháte nebo máte jen lehce zašpiněné nádobí | 60 ° C | 30 min. | 9 litrů | 0,8 kWh |
Krátký oplach | namočte nádobí a myjte později | bez ohřevu | 14 min. | 4 litry | 0,1 kWh |
Technické parametry:
Druh spotřebiče | bílá volně stojící myčka |
Instalace pod kuchyňskou linku | ano s určitými omezeními |
Počet mycích programů | 5 |
Spotřeba vody | 8 - 15 litrů |
Spotřeba energie | 0,6 - 1,4 kWh |
Rozměry myčky | 600 x 850 x 625 mm |
Instalace spotřebiče | Snadná |