Malý zásobník ESH 10 Trend vč. baterie – Více vody pro větší pohodlí. Ne vždy postačí 5 litrů. V takovém případě doporučujeme větší malý zásobník ESH 10 Trend s obsahem 10 litrů. Je to správná volba, pokud potřebujete dodat odběrné místo, jehož požadavek teplé vody je větší než požadavek na dřez nebo umyvadlo.
PPL Parcel CZ Private s doručením ve 2 hodinovém rozmezí | Pá 18.10.2024 |
PPL Parcel CZ Smart na výdejní místo Parcelshop | Pá 18.10.2024 |
ČESKÁ POŠTA - KŘEHKÝ BALÍK DO RUKY na ADRESU v České republice | Pá 18.10.2024 |
OSOBNÍ ODBĚR NA PRODEJNĚ PRAHA 8 - LIBEŇ | zítra |
OSOBNÍ ODBĚR VE SKLADU V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU | Pá 18.10.2024 |
VÝDEJNÍ MÍSTO ZÁSILKOVNA nebo Z-BOX | Pá 18.10.2024 |
ZÁSILKOVNA - ZDARMA pro nákupy od 1500,- Kč | Pá 18.10.2024 |
KURÝR PO PRAZE - VEČERNÍ DORUČOVÁNÍ do 10 kg | zítra |
BALÍKOVNA | Pá 18.10.2024 |
PPL Parcel CZ Business bez notifikace | Pá 18.10.2024 |
TOPTRANS - DORUČENÍ NA ADRESU | Pá 18.10.2024 |
ROZVOZ ZBOŽÍ PO PRAZE | Pá 18.10.2024 |
Kód: | ESH10U-NTrend+A |
Platforma značky: | |
Cena vč. DPH : | 3 852,- Kč |
Cena bez DPH : | 3 183,- Kč |
DPH: | 21 % |
DOSTUPNOST: | SKLADEM |
Ihned | |
ZÁSOBA: | 2 ks |
Původ produktu: | Originál v originálním balení výrobce |
EAN: | 4017212013922 |
Energetická třída: | A |
Příkon (W): | 2000 W |
Spotřeba energie za rok (kWh): | 500 kWh |
Objem nádoby (l): | 10 |
Orientace bojleru: | Svislý |
Způsob instalace: | Závěsný |
Způsob ohřevu vody: | Elektrický |
Způsob ovládání: | Mechanické |
Příkon bojleru (W): | 2000 |
Připojovací napětí (V): | 230 |
Regulace teploty: | Ano |
Maximální teplota vody (°C): | 85 |
Pojistka proti přehřátí: | Ano |
Energetická účinnost v %: | 37 |
Průměrná roční spotřeba el. energie (kWh): | 500 |
Délka bojleru (cm): | 50.6 |
Šířka (cm): | 29.6 |
Hloubka (cm): | 27.6 |
Garance nejnižší ceny: | ANO |
Ne vždy postačí 5 litrů. V takovém případě doporučujeme větší malý zásobník ESH 10 Trend s obsahem 10 litrů. Je to správná volba, pokud potřebujete dodat odběrné místo, jehož požadavek teplé vody je větší nebo častější.
Číslo produktu | 201387 |
Příkon | 2 kW |
Výška | 506 mm |
Šířka | 296 mm |
Hloubka | 276 mm |
|
|
Technická data
|
|
Jmenovitý objem | 10 l |
Síťová přípojka | 1/N/PE |
Jmenovité napětí | 230 V |
Kmitočet | 50/60 Hz |
Pohotovostní spotřeba proudu/24 hod. | 0,32 kWh |
Barva | bílá |
Kryti (IP) | IP24 |
Třída energetické účinnosti | A |
Hmotnost | 5,00 kg |
Využití | spodní připojení |